| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 80001 | Коронка металлическая штампованная | 3000 руб. |
| 80002 | Коронка металлопластмассовая | 4500 руб. |
| 80003 | Пластмассовая коронка (отеч.) | 2500 руб. |
| 80004 | Пластмассовая коронка (импорт.) | 3000 руб. |
| 80005 | Пластмассовая коронка (временная компазит) | 2500 руб. |
| 80007 | Цельнолитая металлическая коронка | 5000 руб. |
| 80008 | Цельнолитая коронка, облицованная пластмассой | 6000 руб. |
| 80009 | Цельнолитая бюгельная коронка | 5000 руб. |
| 80010 | Металлокерамическая коронка | 8500 руб. |
| 80011 | Цельнокерамическая коронка | 10000 руб. |
| 80012 | Коронка (диоксид циркония) | 24000 руб. |
| 80100 | Винир керамический (непрямой метод) | 20000 руб. |
| 80200 | Стальной литой искусственный зуб с фасеткой | 3000 руб. |
| 80201 | Цельнолитой металлический промежуточный зуб мостовидного протеза | 2500 руб. |
| 80300 | Напыление (коронка, фасетка, литок) — (титан) 1 единица | 400 руб. |
| 80301 | Напыление (коронка, фасетка, литок) — (цирконий) 1 единица | 500 руб. |
| 80303 | Напыление (бюгель)-(титан) | 1500 руб. |
| 80303 | Напыление (бюгель)-(цирконий) | 2000 руб. |
| 80500 | Цельнолитая металлопластмассовая фасетка для бюгельного протеза | 3000 руб. |
| 80501 | Металлокерамическая фасетка для бюгельного протеза | 5000 руб. |
| 80600 | Частичный съемный протез (до 6 зубов) | 10500 руб. |
| 80601 | Частичный съемный протез (более 6 зубов) | 13000 руб. |
| 80602 | Пластмассовый иммедиат (1 зуб) | 4000 руб. |
| 80700 | Полный съёмный протез (стандарт) | 15000 руб. |
| 80701 | Эксклюзивное изготовление полного съёмного протеза (эстетик) | 16000 руб. |
| 80800 | Нейлоновый иммедиат (1 зуб) | 10500 руб. |
| 80801 | Нейлоновый частичный съемный протез (до 3 -х зубов) | 15000 руб. |
| 80802 | Нейлоновый частичный съемный протез (от 4-х до 5-ти зубов) | 30000 руб. |
| 80803 | Нейлоновый частичный съемный протез (от 6-ти до 13-ти зубов) | 32000 руб. |
| 80804 | Нейлоновый полный съемный протез | 35000 руб. |
| 80900 | Бюгельный протез «Квадроти» | 35000 руб. |
| 80901 | Бюгельный протез на кламмерах | 28000 руб. |
| 80902 | Бюгельный протез на аттачменах | 32000 руб. |
| 80903 | Бюгельный протез на замках МК-1 | 52000 руб. |
| 80904 | Шинирующий бюгель | 30000 руб. |
| 80905 | Микробюгель | 18000 руб. |
| 80910 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку | 500 руб. |
| 81000 | Изготовление культевой вкладки одноканальной | 3500 руб. |
| 81001 | Изготовление культевой вкладки двухканальной | 4000 руб. |
| 81002 | Изготовление культевой вкладки трехканальной (разборной) | 4500 руб. |
| 82000 | Окклюзионная вкладка (металл) | 4500 руб. |
| 82001 | Окклюзионная вкладка (керамика) | 15000 руб. |
| 82002 | Окклюзионная накладка | 2000 руб. |
| 83000 | Снятие слепка (альгинатная масса) | 500 руб. |
| 83001 | Снятие слепка (силиконовая масса двуслойная) | 1000 руб. |
| 83002 | Изготовление индивидуальной ложки + слепки | 2000 руб. |
| 84000 | Фиксация коронки цементом (отеч.) | 500 руб. |
| 84001 | Фиксация коронки цементом (импорт.) | 1000 руб. |
| 85000 | Снятие коронки штампованной | 500 руб. |
| 85001 | Снятие коронки цельнолитой (металлокерамической) | 1000 руб. |
| 86000 | Перебазировка нашей работы | 2000 руб. |
| 86001 | Перебазировка чужой работы | 3000 руб. |
| 86002 | Приварка одного зуба (кламмера) | 1000 руб. |
| 86003 | Приварка каждого последующего зуба | 500 руб. |
| 87000 | Починка нашей работы (после гарантийного периода) | 1500 руб. |
| 87001 | Починка чужой работы | 2000 руб. |
| 87002 | Починка нейлонового протеза | 2500 руб. |
| 88000 | Срочное изготовление работы ( доплата 50% от стоимости работы) |
*цена действительна с 01.04.2022
См. также цены на
Хирургическую стоматологию
Терапевтическую стоматологию
Профилактическую стоматологию
Эстетическую стоматологию
